POLITICA Regione         Pubblicata il

Voti candidati Lucera per sezione - Risultati elezioni Regione Puglia 2015

condividi


ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015   sez. scrutinate 34 su 34  
RISULTATI LISTE CIRCOSCRIZIONALI

MOVIMENTO 5 STELLE
 

10,45%


voti
1.166

1 BARONE Rosa 130 28,20%
2 LA RICCIA Luigi 13 2,82%
3 MANNA Grazia 23 4,99%
4 BEVILACQUA Mariateresa 27 5,86%
5 SERNIA Giorgio Armando 27 5,86%
6 STARACE Luigi 7 1,52%
7 REGINA Sabrina, Grazia Pia 5 1,08%
8 COZZOLINO Tullio Mario 229 49,67%
FORZA ITALIA
 

7,38%


voti
824

1 DI DONNA Michaela 77 15,31%
2 CIRSONE Luigia 164 32,60%
3 FALCO Antonio 7 1,39%
4 GATTA Giacomo Diego detto Giandiego 162 32,21%
5 GRILLO Antonio 5 0,99%
6 MIRANDA Luigi 82 16,30%
7 RICCIONI Mauro 6 1,19%
8 QUAGLIANO Pietro 0 0,00%
PUGLIA NAZIONALE
 

0,39%


voti
43

1 D'AMBROSIO Francesco Paolo 7 41,18%
2 MARTINETTI Vincenzo 1 5,88%
3 BUONO Giuseppina 1 5,88%
4 MARTINO Vito 0 0,00%
5 PETRONE Giuseppe 8 47,06%
NOI CON SALVINI
 

2,31%


voti
258

1 DI NATALE Maria Maddalena 39 46,43%
2 FANELLI Roberto Mario 33 39,29%
3 LEOMBRUNO Michele 2 2,38%
4 LOBOZZO Amalia 2 2,38%
5 MELCHIORRE Patrizia 2 2,38%
6 MENDOLICCHIO Nicola 2 2,38%
7 SANNONER Giorgio Maria Rosario 2 2,38%
8 SIORINI Saverio 2 2,38%
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA
 

0,12%


voti
13

1 CARBONARA Francesco 0 0,00%
2 RAGNO Andrea Giuseppe 1 50,00%
3 MAISTO Margherita 0 0,00%
4 D'AMBROSIO Nunzia 0 0,00%
5 BIANCHINO Valeria 0 0,00%
6 RIZZI Luigi 1 50,00%
VERDI
 

0,13%


voti
15

1 CANGELLI Fabrizio Girolamo 0 0,00%
2 DE BARTHOLOMAEIS Cecilia Benedetta 0 0,00%
3 PICCA Francesco 1 100,00%
4 MONTANARO Anna Lisa 0 0,00%
L'ALTRA PUGLIA
 

0,38%


voti
42

1 MARINO Sabrina 9 31,03%
2 STERNATIVO Anna Maria 0 0,00%
3 COLUCCI Giuseppe 1 3,45%
4 de VIVO Luigi 2 6,90%
5 DI MAGGIO Mario 9 31,03%
6 FRASCARIA Emanuele 0 0,00%
7 SOCCIO Giacinto detto Antonello 1 3,45%
8 SOLAZZO Antonio Michele 7 24,14%
OLTRE CON FITTO
 

7,96%


voti
889

1 PICA Giuseppe 768 91,76%
2 ALBANO Anna Maria 2 0,24%
3 CASTRIOTTA Raffaele detto Lello 20 2,39%
4 DI BIASE Savino 0 0,00%
5 GIANNATEMPO Antonio 5 0,60%
6 MOSCARELLA Giuseppe 1 0,12%
7 PERSIANO Ciro 16 1,91%
8 VENTURA Lucio Rosario 25 2,99%
SCHITTULLI
 

19,17%


voti
2.140

1 CATANEO Pasquale 44 2,16%
2 d'ANELLI Carmine 9 0,44%
3 DE LEONARDIS Giovanni detto Giannicola 150 7,38%
4 DELL'ERBA Paolo Soccorso 88 4,33%
5 DELL'OSSO Costantino 1.692 83,23%
6 DI LAURO Giovanni detto Gianni 3 0,15%
7 SANTARELLA Savino Antonio 34 1,67%
8 TATARELLA Fabrizio 13 0,64%
MELONI - FRATELLI D'ITALIA
 

1,03%


voti
115

1 LA SALANDRA Giandonato 4 5,71%
2 COSTA Ercole 0 0,00%
3 MACCARONE Matteo 0 0,00%
4 NAPOLITANO Nicola 1 1,43%
5 DEL GIUDICE Caterina 0 0,00%
6 SCONTRINO Paolo 0 0,00%
7 LAMARUCCIOLA Saverio 65 92,86%
NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA
 

1,58%


voti
176

1 ANGELILLIS Antonio 5 3,25%
2 AUGELLO Michele 0 0,00%
3 CENICOLA Carmela 16 10,39%
4 CERA Giovanni 15 9,74%
5 IATAROLA Michele 45 29,22%
6 LONIGRO Giuseppe detto Pino 64 41,56%
7 SARAO' Anna Rita 2 1,30%
8 TARTAGLIA Carmela 7 4,55%
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
 

33,84%


voti
3.777

1 AZZARONE Mattia Valentina 6 0,16%
2 AGNUSDEI Giuseppe detto Pippo 2.523 68,92%
3 BENVENUTO Angelo 250 6,83%
4 DAMONE Luigi Valentino detto Gigi 214 5,85%
5 CLEMENTE Sergio 199 5,44%
6 di GIOIA Leonardo detto Leo 399 10,90%
7 LISCIO Giuseppe detto Pippo 61 1,67%
8 MAIORELLA Arianna 9 0,25%
PARTITO DEMOCRATICO
 

7,96%


voti
889

1 LUSI Patrizia 41 7,18%
2 CAMPO Francesco Paolo 150 26,27%
3 DE MUZIO Maria Rosaria Maddalena 149 26,09%
4 LONGO Michele 3 0,53%
5 MASCIALE Matteo 14 2,45%
6 PIEMONTESE Raffaele 154 26,97%
7 RUSSI Lucia Anna Teresa 26 4,55%
8 SANTARELLI Michele 34 5,95%
PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME
 

0,29%


voti
32

1 BIANCARDI Giuseppe 0 0,00%
2 TRIFILETTI Ennio 1 100,00%
3 TALIA Roberto 0 0,00%
4 TRIFILETTI Enrico 0 0,00%
5 TRIFILETTI Giulio 0 0,00%
6 ANDREOLA Rosa 0 0,00%
7 BONORA Maria 0 0,00%
8 VISAGGIO Rosa 0 0,00%
POPOLARI
 

6,11%


voti
682

1 PALMIERI Anna Rita 42 6,33%
2 BUONAROTA Luigi 49 7,38%
3 CERA Napoleone 164 24,70%
4 DI IORIO Costanzo 309 46,54%
5 GIORGIONE Luigi detto Gino 95 14,31%
6 IZZI Sergio 2 0,30%
7 MIGLIONICO Giuseppe 3 0,45%
8 TITTA Cosimo 0 0,00%
PCdI
 

0,24%


voti
27

1 CARBONE Giovanni Luca 3 75,00%
2 DE CRISTOFARO Felice Pio 0 0,00%
3 COCO Michele 0 0,00%
4 BUONAROTA Geremia 1 25,00%
5 CHIRULLI Tiziana 0 0,00%
6 DE MARIO Franco 0 0,00%
7 VARRESE Domenico 0 0,00%
8 DE ROSA Antonio 0 0,00%
LA PUGLIA CON EMILIANO
 

0,60%


voti
67

1 CASTRIOTTA Raffaele 10 40,00%
2 INNEO Luigi 10 40,00%
3 LICUSATI Alessandro 1 4,00%
4 GENTILE Gianfranco 2 8,00%
5 PALMIERI Luigia detta Gina 2 8,00%
6 VENTRUDO Rocco 0 0,00%
7 MIRABELLA Antonio 0 0,00%
8 FUSCO Anna 0 0,00%
POPOLARI PER L'ITALIA
 

0,06%


voti
7

1 BASSO Vito 0 0,00%
2 CINEFRA Anna 0 0,00%
3 COTUGNO Dora 0 0,00%
4 DI TULLIO Rocco 0 0,00%
5 PAFUNDI Carmen 0 0,00%
6 RUSSO Stefano 1 33,33%
7 SIMONE Margherita 1 33,33%
8 SOLAZZO Gaetana 1 33,33%



ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015   sez. scrutinate 34 su 34  
RISULTATI LISTE CIRCOSCRIZIONALI
Sezione 1
1 MOVIMENTO 5 STELLE 44 9,78%
2 FORZA ITALIA 34 7,56%
3 PUGLIA NAZIONALE 1 0,22%
4 NOI CON SALVINI 20 4,44%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 0 0,00%
8 OLTRE CON FITTO 38 8,44%
9 SCHITTULLI 92 20,44%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 3 0,67%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 3 0,67%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 158 35,11%
13 PARTITO DEMOCRATICO 34 7,56%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 0 0,00%
15 POPOLARI 22 4,89%
16 PCdI 0 0,00%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 1 0,22%
       
Totale schede bianche: 1   0,21%      Totale voti non validi: 15   3,15%
Sezione 2
1 MOVIMENTO 5 STELLE 31 9,87%
2 FORZA ITALIA 35 11,15%
3 PUGLIA NAZIONALE 2 0,64%
4 NOI CON SALVINI 11 3,50%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 0 0,00%
8 OLTRE CON FITTO 26 8,28%
9 SCHITTULLI 59 18,79%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 2 0,64%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 7 2,23%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 91 28,98%
13 PARTITO DEMOCRATICO 22 7,01%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 3 0,96%
15 POPOLARI 21 6,69%
16 PCdI 1 0,32%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 3 0,96%
       
Totale schede bianche: 6   1,70%      Totale voti non validi: 14   3,97%
Sezione 3
1 MOVIMENTO 5 STELLE 44 11,52%
2 FORZA ITALIA 25 6,54%
3 PUGLIA NAZIONALE 4 1,05%
4 NOI CON SALVINI 7 1,83%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 1 0,26%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 3 0,79%
8 OLTRE CON FITTO 37 9,69%
9 SCHITTULLI 87 22,77%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 3 0,79%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 4 1,05%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 106 27,75%
13 PARTITO DEMOCRATICO 29 7,59%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 2 0,52%
15 POPOLARI 24 6,28%
16 PCdI 1 0,26%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 5 1,31%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0,00%
       
Totale schede bianche: 11   2,63%      Totale voti non validi: 18   4,31%
Sezione 4
1 MOVIMENTO 5 STELLE 58 11,93%
2 FORZA ITALIA 25 5,14%
3 PUGLIA NAZIONALE 0 0,00%
4 NOI CON SALVINI 11 2,26%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 1 0,21%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 3 0,62%
8 OLTRE CON FITTO 21 4,32%
9 SCHITTULLI 103 21,19%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 2 0,41%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 6 1,23%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 160 32,92%
13 PARTITO DEMOCRATICO 57 11,73%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 0 0,00%
15 POPOLARI 31 6,38%
16 PCdI 1 0,21%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 7 1,44%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0,00%
       
Totale schede bianche: 8   1,50%      Totale voti non validi: 18   3,38%
Sezione 5
1 MOVIMENTO 5 STELLE 80 15,41%
2 FORZA ITALIA 36 6,94%
3 PUGLIA NAZIONALE 4 0,77%
4 NOI CON SALVINI 14 2,70%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 0 0,00%
8 OLTRE CON FITTO 29 5,59%
9 SCHITTULLI 81 15,61%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 3 0,58%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 8 1,54%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 182 35,07%
13 PARTITO DEMOCRATICO 37 7,13%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 1 0,19%
15 POPOLARI 40 7,71%
16 PCdI 1 0,19%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 2 0,39%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0,19%
       
Totale schede bianche: 3   0,53%      Totale voti non validi: 19   3,36%
Sezione 6
1 MOVIMENTO 5 STELLE 38 11,62%
2 FORZA ITALIA 27 8,26%
3 PUGLIA NAZIONALE 0 0,00%
4 NOI CON SALVINI 16 4,89%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 0 0,00%
8 OLTRE CON FITTO 31 9,48%
9 SCHITTULLI 67 20,49%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 3 0,92%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 2 0,61%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 95 29,05%
13 PARTITO DEMOCRATICO 21 6,42%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 1 0,31%
15 POPOLARI 20 6,12%
16 PCdI 2 0,61%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 4 1,22%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0,00%
       
Totale schede bianche: 7   1,94%      Totale voti non validi: 17   4,71%
Sezione 7
1 MOVIMENTO 5 STELLE 38 10,27%
2 FORZA ITALIA 21 5,68%
3 PUGLIA NAZIONALE 2 0,54%
4 NOI CON SALVINI 2 0,54%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 1 0,27%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 2 0,54%
8 OLTRE CON FITTO 29 7,84%
9 SCHITTULLI 71 19,19%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 3 0,81%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 3 0,81%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 150 40,54%
13 PARTITO DEMOCRATICO 20 5,41%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 4 1,08%
15 POPOLARI 22 5,95%
16 PCdI 0 0,00%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 2 0,54%
       
Totale schede bianche: 3   0,76%      Totale voti non validi: 15   3,79%
Sezione 8
1 MOVIMENTO 5 STELLE 43 13,40%
2 FORZA ITALIA 29 9,03%
3 PUGLIA NAZIONALE 2 0,62%
4 NOI CON SALVINI 3 0,93%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 2 0,62%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 3 0,93%
8 OLTRE CON FITTO 21 6,54%
9 SCHITTULLI 41 12,77%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 1 0,31%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 5 1,56%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 110 34,27%
13 PARTITO DEMOCRATICO 37 11,53%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 1 0,31%
15 POPOLARI 18 5,61%
16 PCdI 1 0,31%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 2 0,62%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 2 0,62%
       
Totale schede bianche: 6   1,67%      Totale voti non validi: 24   6,67%
Sezione 9
1 MOVIMENTO 5 STELLE 29 7,86%
2 FORZA ITALIA 18 4,88%
3 PUGLIA NAZIONALE 0 0,00%
4 NOI CON SALVINI 18 4,88%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 1 0,27%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 3 0,81%
8 OLTRE CON FITTO 19 5,15%
9 SCHITTULLI 97 26,29%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 2 0,54%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 1 0,27%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 136 36,86%
13 PARTITO DEMOCRATICO 24 6,50%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 0 0,00%
15 POPOLARI 20 5,42%
16 PCdI 0 0,00%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 1 0,27%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0,00%
       
Totale schede bianche: 4   0,99%      Totale voti non validi: 22   5,45%
Sezione 10
1 MOVIMENTO 5 STELLE 44 11,00%
2 FORZA ITALIA 18 4,50%
3 PUGLIA NAZIONALE 0 0,00%
4 NOI CON SALVINI 14 3,50%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 1 0,25%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 1 0,25%
8 OLTRE CON FITTO 35 8,75%
9 SCHITTULLI 90 22,50%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 6 1,50%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 14 3,50%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 94 23,50%
13 PARTITO DEMOCRATICO 39 9,75%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 1 0,25%
15 POPOLARI 39 9,75%
16 PCdI 1 0,25%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 3 0,75%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0,00%
       
Totale schede bianche: 9   2,05%      Totale voti non validi: 21   4,77%
Sezione 11
1 MOVIMENTO 5 STELLE 23 6,41%
2 FORZA ITALIA 39 10,86%
3 PUGLIA NAZIONALE 0 0,00%
4 NOI CON SALVINI 8 2,23%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 1 0,28%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 3 0,84%
8 OLTRE CON FITTO 31 8,64%
9 SCHITTULLI 84 23,40%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 0 0,00%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 6 1,67%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 103 28,69%
13 PARTITO DEMOCRATICO 34 9,47%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 0 0,00%
15 POPOLARI 24 6,69%
16 PCdI 2 0,56%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 1 0,28%
       
Totale schede bianche: 8   1,99%      Totale voti non validi: 23   5,72%
Sezione 12
1 MOVIMENTO 5 STELLE 44 12,12%
2 FORZA ITALIA 20 5,51%
3 PUGLIA NAZIONALE 5 1,38%
4 NOI CON SALVINI 7 1,93%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 2 0,55%
7 L'ALTRA PUGLIA 2 0,55%
8 OLTRE CON FITTO 29 7,99%
9 SCHITTULLI 80 22,04%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 6 1,65%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 5 1,38%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 100 27,55%
13 PARTITO DEMOCRATICO 37 10,19%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 2 0,55%
15 POPOLARI 18 4,96%
16 PCdI 1 0,28%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 5 1,38%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0,00%
       
Totale schede bianche: 6   1,55%      Totale voti non validi: 12   3,09%
Sezione 13
1 MOVIMENTO 5 STELLE 41 10,68%
2 FORZA ITALIA 26 6,77%
3 PUGLIA NAZIONALE 0 0,00%
4 NOI CON SALVINI 5 1,30%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 3 0,78%
7 L'ALTRA PUGLIA 3 0,78%
8 OLTRE CON FITTO 64 16,67%
9 SCHITTULLI 60 15,63%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 5 1,30%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 5 1,30%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 133 34,64%
13 PARTITO DEMOCRATICO 19 4,95%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 0 0,00%
15 POPOLARI 19 4,95%
16 PCdI 0 0,00%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 1 0,26%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0,00%
       
Totale schede bianche: 7   1,64%      Totale voti non validi: 20   4,69%
Sezione 14
1 MOVIMENTO 5 STELLE 41 9,60%
2 FORZA ITALIA 30 7,03%
3 PUGLIA NAZIONALE 1 0,23%
4 NOI CON SALVINI 10 2,34%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 2 0,47%
7 L'ALTRA PUGLIA 2 0,47%
8 OLTRE CON FITTO 20 4,68%
9 SCHITTULLI 75 17,56%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 9 2,11%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 20 4,68%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 140 32,79%
13 PARTITO DEMOCRATICO 43 10,07%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 2 0,47%
15 POPOLARI 27 6,32%
16 PCdI 2 0,47%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 2 0,47%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0,23%
       
Totale schede bianche: 6   1,27%      Totale voti non validi: 24   5,07%
Sezione 15
1 MOVIMENTO 5 STELLE 58 16,62%
2 FORZA ITALIA 29 8,31%
3 PUGLIA NAZIONALE 5 1,43%
4 NOI CON SALVINI 16 4,58%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 2 0,57%
7 L'ALTRA PUGLIA 1 0,29%
8 OLTRE CON FITTO 25 7,16%
9 SCHITTULLI 66 18,91%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 9 2,58%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 11 3,15%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 70 20,06%
13 PARTITO DEMOCRATICO 22 6,30%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 1 0,29%
15 POPOLARI 32 9,17%
16 PCdI 0 0,00%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 1 0,29%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0,29%
       
Totale schede bianche: 5   1,22%      Totale voti non validi: 31   7,54%
Sezione 16
1 MOVIMENTO 5 STELLE 25 8,53%
2 FORZA ITALIA 19 6,48%
3 PUGLIA NAZIONALE 1 0,34%
4 NOI CON SALVINI 5 1,71%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 0 0,00%
8 OLTRE CON FITTO 28 9,56%
9 SCHITTULLI 78 26,62%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 2 0,68%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 3 1,02%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 110 37,54%
13 PARTITO DEMOCRATICO 11 3,75%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 0 0,00%
15 POPOLARI 11 3,75%
       
Totale schede bianche: 2   0,65%      Totale voti non validi: 6   1,94%
Sezione 17
1 MOVIMENTO 5 STELLE 44 12,79%
2 FORZA ITALIA 26 7,56%
3 PUGLIA NAZIONALE 1 0,29%
4 NOI CON SALVINI 5 1,45%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 2 0,58%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 0 0,00%
8 OLTRE CON FITTO 17 4,94%
9 SCHITTULLI 47 13,66%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 5 1,45%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 4 1,16%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 139 40,41%
13 PARTITO DEMOCRATICO 33 9,59%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 0 0,00%
15 POPOLARI 15 4,36%
16 PCdI 0 0,00%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 5 1,45%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0,29%
       
Totale schede bianche: 6   1,60%      Totale voti non validi: 20   5,33%
Sezione 18
1 MOVIMENTO 5 STELLE 43 16,10%
2 FORZA ITALIA 22 8,24%
3 PUGLIA NAZIONALE 0 0,00%
4 NOI CON SALVINI 8 3,00%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 1 0,37%
6 VERDI 3 1,12%
7 L'ALTRA PUGLIA 0 0,00%
8 OLTRE CON FITTO 20 7,49%
9 SCHITTULLI 53 19,85%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 1 0,37%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 5 1,87%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 89 33,33%
13 PARTITO DEMOCRATICO 13 4,87%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 0 0,00%
15 POPOLARI 5 1,87%
16 PCdI 1 0,37%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 3 1,12%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0,00%
       
Totale schede bianche: 5   1,71%      Totale voti non validi: 16   5,46%
Sezione 19
1 MOVIMENTO 5 STELLE 17 5,21%
2 FORZA ITALIA 21 6,44%
3 PUGLIA NAZIONALE 2 0,61%
4 NOI CON SALVINI 3 0,92%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 0 0,00%
8 OLTRE CON FITTO 33 10,12%
9 SCHITTULLI 66 20,25%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 5 1,53%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 3 0,92%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 131 40,18%
13 PARTITO DEMOCRATICO 29 8,90%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 0 0,00%
15 POPOLARI 16 4,91%
16 PCdI 0 0,00%
       
Totale schede bianche: 3   0,84%      Totale voti non validi: 19   5,29%
Sezione 20
1 MOVIMENTO 5 STELLE 37 11,46%
2 FORZA ITALIA 29 8,98%
3 PUGLIA NAZIONALE 1 0,31%
4 NOI CON SALVINI 4 1,24%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 1 0,31%
7 L'ALTRA PUGLIA 0 0,00%
8 OLTRE CON FITTO 29 8,98%
9 SCHITTULLI 59 18,27%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 3 0,93%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 4 1,24%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 107 33,13%
13 PARTITO DEMOCRATICO 34 10,53%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 2 0,62%
15 POPOLARI 12 3,72%
16 PCdI 1 0,31%
       
Totale schede bianche: 6   1,71%      Totale voti non validi: 13   3,70%
Sezione 21
1 MOVIMENTO 5 STELLE 22 7,14%
2 FORZA ITALIA 35 11,36%
3 PUGLIA NAZIONALE 0 0,00%
4 NOI CON SALVINI 3 0,97%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 0 0,00%
8 OLTRE CON FITTO 11 3,57%
9 SCHITTULLI 57 18,51%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 5 1,62%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 4 1,30%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 144 46,75%
13 PARTITO DEMOCRATICO 21 6,82%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 0 0,00%
15 POPOLARI 5 1,62%
16 PCdI 0 0,00%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 1 0,32%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0,00%
       
Totale schede bianche: 5   1,52%      Totale voti non validi: 10   3,03%
Sezione 22
1 MOVIMENTO 5 STELLE 19 6,64%
2 FORZA ITALIA 19 6,64%
3 PUGLIA NAZIONALE 0 0,00%
4 NOI CON SALVINI 5 1,75%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 1 0,35%
7 L'ALTRA PUGLIA 0 0,00%
8 OLTRE CON FITTO 20 6,99%
9 SCHITTULLI 31 10,84%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 7 2,45%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 3 1,05%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 143 50,00%
13 PARTITO DEMOCRATICO 14 4,90%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 0 0,00%
15 POPOLARI 21 7,34%
16 PCdI 0 0,00%
17 LA PUGLIA CON EMILIANO 3 1,05%
18 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0,00%
       
Totale schede bianche: 5   1,64%      Totale voti non validi: 7   2,30%
Sezione 23
1 MOVIMENTO 5 STELLE 30 9,87%
2 FORZA ITALIA 31 10,20%
3 PUGLIA NAZIONALE 2 0,66%
4 NOI CON SALVINI 6 1,97%
5 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0 0,00%
6 VERDI 0 0,00%
7 L'ALTRA PUGLIA 1 0,33%
8 OLTRE CON FITTO 14 4,61%
9 SCHITTULLI 59 19,41%
10 MELONI - FRATELLI D'ITALIA 1 0,33%
11 NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 1 0,33%
12 EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 126 41,45%
13 PARTITO DEMOCRATICO 16 5,26%
14 PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME 2 0,66%
15 POPOLARI 14 4,61%
16 PCdI 1 0,33%
       
